Розничные цены на бензин и дизельное топливо вчера, 21 октября 2015 г., по сравнению с предыдущим торговым днем незначительно уменьшились - в среднем на 5-10 копеек. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Цены на LPG в столице выросли в среднем на 11 копеек.
| Компания | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
| КЛО | 18,39 | 18,89 | 20,79 | 17,49 | 10,75 |
| WOG | 19,99 | 20,99 | 21,99 | 17,99 | 10,28 |
| ТНК | 18,99 | 19,99 | 20,99 | 16,99 | |
| Amic | 17,99 (-1,00) | 18,49 (-1,00) | 19,89 (-0,90) | 16,39 (-0,50) | 10,10 (-0,10) |
| БРСМ-Нафта | 17,99 | 18,49 | 19,99 | 16,69 | 10,24 (+0,04) |
| Укрнафта | 18,00 | 18,50 | 18,70 | 17,00 | 9,95 (+0,10) |
| Альянс (Shell) | 19,99 | 20,99 | 22,49 | 17,99 | 10,29 |
| ОККО | 19,99 | 20,99 | 21,99 | 17,99 | 10,29 |
| Sun Oil | 17,90 | 18,40 | 19,40 | 16,90 | 10,40 |
| Альфа-Нафта | 17,95 | 18,45 | 18,65 | 17,00 | |
| Формула Ритейл | 18,99 | 19,99 | 20,99 | 16,99 | |
| Народна | 18,30 | 19,20 | н/п | 17,40 | 10,40 (+0,20) |
| UPG | 19,10 | 19,60 | 21,20 | 16,80 | 10,10 (+0,35) |
| SOCAR | 19,99 | 20,99 | 21,99 | 17,99 | 10,39 (+0,30) |
| Маркет | 18,74 | 19,34 | н/п | 17,00 | 10,20 (+0,40) |
| 18,85 (-0,10) | 19,59 (-0,10) | 20,70 (-0,07) | 17,28 (-0,05) | 10,29 (+0,11) |
Цена североморской нефти марки Brent к вечеру среды, 21 октября, опустилась ниже отметки в 48 долларов за баррель.