На АЗС в Украине подешевело топливо
01.07.2015 р. в 11:13, «Нефтяное обозрение»
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 30 июня 2015 г. отмечается снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0,1% (2 коп./л) до 19,81 грн/л, бензина А-95 евро – на 0,11% (2 коп./л) до 20,53 грн/л.
Дизельное топливо, соответствующее ДСТУ 3868-99, в цене не изменилось и стоит до 19,27 грн/л., а дизельное топливо евро подешевело на 0,1% (2 коп./л) до 20,16 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 30 июня 2015 г. на АГЗС/АГЗП в Украине подешевел на 0,47% (4 коп./л) до 8,23 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40,1% .
Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 30 июня 2015 г. составили:
Вид топлива | сред., грн/л | мин., грн/л | сутки,% | неделя,% |
Бензин А-92 евро | 19,81 | 17,90 | -0,10 | -0,07 |
Бензин А-95 евро | 20,53 | 18,60 | -0,11 | -0,11 |
Дизельное топливо | 19,27 | 18,40 | 0,00 | 0,00 |
Дизельное топливо Евро | 20,16 | 18,05 | -0,08 | -0,11 |
Сжиженный газ | 8,23 | 7,56 | -0,47 | -1,58 |
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 30.06.2015 | ||||||||
Бренд | Цена А-92, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена А-95, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена ДТ, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена сжиж. газ, грн/л | Изм. сутки, коп/л |
AMIC | 21,35 | 0,0 | 22,35 | 0,0 | 20,64 | 0,0 | 8,28 | 0,0 |
ANP | 18,95 | 0,0 | 19,45 | 0,0 | 19,50 | 0,0 | 8,09 | 0,0 |
SHELL | 21,96 | 0,0 | 22,49 | 0,0 | 20,69 | 0,0 | 8,32 | 3,4 |
WOG | 21,49 | 0,0 | 22,49 | 0,0 | 20,79 | 0,0 | 8,20 | 0,0 |
Авиас Плюс | 19,00 | 0,0 | 19,50 | 0,0 | 19,50 | 0,0 | 8,13 | 0,0 |
Кло | 19,19 | 0,0 | 19,89 | 0,0 | 19,49 | 0,0 | 8,18 | 0,0 |
ОККО | 21,32 | -0,5 | 22,30 | -0,7 | 20,70 | -0,6 | 8,27 | -0,5 |
ТНК | 20,14 | 0,0 | 21,06 | 0,0 | 19,49 | 0,0 | 8,23 | -3,4 |
Укрнафта | 19,00 | 0,0 | 19,50 | 0,0 | 19,50 | 0,0 | 8,16 | 0,0 |
Бензин А-95 — ДСТУ 4839:2007, бензин А-92 — ДСТУ 4839:2007, Дизельное топливо ДСТУ 4840:2007, СПБТ — ДСТУ 4047-2001. |
Справка: мониторингом НТЦ «Психея» охвачено более 5000 АЗС во всех областях Украины. Мониторинг выполняется ежедневно. Публикация ценового обзора по розничному рынку нефтепродуктов Украины ежедневно (кроме выходных и праздничных дней).